Ugrás a fő tartalomhoz

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. feladata

egy európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer

fenntartása és szakszerű üzemeltetése a térségben.

Hajdúsági üvegjárat

Magyarországon 2015-ben mintegy 101.000 tonna üveg csomagolás kibocsátása történt meg, azaz évente egy lakosra mintegy 10,2 kg üveghulladék keletkezésével számolhatunk. Az üveghulladék anyagában jól hasznosítható, belőle újra csomagolóanyagot, vagy építőipari alkalmazásokhoz például szigetelőanyagot (üveggyapot, habüveg) vagy a manapság újra divatos üvegtéglát is gyártanak. Ezek a termékek nem igénylik a „vegytiszta” üveget, azaz a begyűjtött üveghulladék ezekre a célokra kiválóan alkalmas.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási területén lévő 15 településen mintegy 124.000 lakos él. Ha a számok helyesek, ebben a térségben a keletkező üveghulladék mennyisége megközelítheti az 1300 tonnát évente. A Kft. eddig a lakossági üveghulladékot gyűjtőszigeteken gyűjtötte. A gyűjtőszigetek zöld edényeiből ürített meghatározott gyakorisággal, melyből a szolgáltatási területen mintegy 150 db van kihelyezve. A begyűjtött üveghulladék mennyisége nagyságrendileg nem változik, sőt volt olyan év ahol csökkenés volt kimutatható. A 2015-ös évben 150 tonnányi üveghulladékot gyűjtött be a Kft a lakosságtól. Ez nagyjából a keletkező mennyiség mintegy 11-13%-a lehet, egy főre vetítve pedig kb. 1,2 kg/fő/év.

Hazánknak az Európai Unió előírásaival összhangban igen ambíciózus céljai vannak a keletkező üveghulladékok hasznosítását illetően. Eszerint el kell érni a 70%os hasznosítást, de az idei évre is 6 kg/fő/év értéket határozott meg az országos koordináló szerv. A jelenlegi értéket feltornázni a célhoz, nem lesz egyszerű. Éppen ezért alapjaiban meg kell változtatni az üveg begyűjtési módszereket.

A Kft. a közelmúltban indította el vendéglátó egységek és intézmények számára azt a próbaüzemi gyűjtési rendszert, melynek során az cég által kiosztott rekeszekben történhet a nem visszaváltható üvegek gyűjtése, amely során a Kft. meghatározott időnként csererekeszes módszerrel üríti a kihelyezett edényeket. A programba eddig több mint 50 vendéglátóhely csatlakozott, és már elindult a begyűjtés is. A program újdonsága és érdekessége, hogy a használatba vont műanyag rekeszeket a hulladékkezelő telepről származó műanyaghulladék újrahasznosításával egy hajdúböszörményi cég állítja elő.

Ezzel a programmal párhuzamosan a Kft. szolgáltatási területén lévő települések közül többen (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hortobágy, Hajdúsámson, Balmazújváros, Görbeháza, Téglás, Bocskaikert) sikerrel pályáztak az OKTF-NHI pályázatán a tavalyi évben, így mintegy 8000 üveggyűjtő kuka kiosztása fog megtörténni a részt vevő településeken. Júliustól ezeken a településeken elindul a házhoz menő üveggyűjtés, mely a piros fedelű kukákból 3 havonta fog történni.

Tudjuk azt, hogy az üveghulladék mennyiség csökkentésének valódi kulcsa (ami fokozottan igaz a műanyag palackokra is), a visszaváltható csomagolásban rejlik. Amíg azonban erre kevés hatásunk van, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a keletkező üveget minél nagyobb mennyiségben vissza tudjuk gyűjteni.

Cégünk bízik abban, hogy az új módszerekkel az eddigi begyűjtési mennyiségeket sikerül többszörösére növelni, így több hulladék kerülhet anyagában hasznosításra és kevesebb kerül hulladéklerakóba.

 

Mi kerülhet az üveggyűjtő kukába?

Az üveggyűjtő kukák a háztartásokban keletkező öblösüvegek gyűjtésére használhatók. Ezek az üvegtípusok leggyakrabban az:
• italos üvegek, (sörös, boros, pezsgős, üdítőitalos, rostos leves stb.)
• befőttes üvegek, bébiételes üvegek, stb.

 

Mit NE helyezzünk az üveggyűjtő kukába?

műanyag palackot,
• kommunális hulladékot (szemetet),
• kerámia, cserép frakciót (törött tányér, bögre stb.),
• képernyő üveget,
• síküveg hulladékot (ablaküveg),
• szélvédőüveget.
Üveggyűjtő-szigetek a térképen

  

Üveggyűjtő-szigetek listája

 

IrányítószámHelységUtca, házszámGPS koordináták
4242 Hajdúhadház Nap utca 47.683318 21.680328
4080 Hajdúnánás Ady Endre krt 33. 47.844717 21.432760
4080 Hajdúnánás Mártírok utca 3. 47.844040 21.431580
4080 Hajdúnánás Mártírok u. 25. 47.846100 21.431816
4080 Hajdúnánás Hunyadi u. 2-4. 47.844213 21.428618
4080 Hajdúnánás Marx K. utca 19. 47.841549 21.430292
4080 Hajdúnánás Kossuth u 21. 47.848663 21.429740
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 25. 47.840627 21.427653
4080 Hajdúnánás Attila u 26. 47.834895 21.433897
4080 Hajdúnánás Hunyadi u. 107. 47.841966 21.416216
4080 Hajdúnánás Polgári u. 71. 47.850520 21.421816
4080 Hajdúnánás Polgári u vége 47.853512 21.414945
4080 Hajdúnánás Perczel u. 12. 47.846865 21.435117
4080 Hajdúnánás Ady Endre u.    
4080 Hajdúnánás Városi Gyógyfürdő 47.831826 21.416667
4085 Hajdúnánás Tedej Óvoda mellett 47.907648 21.401947
4080 Hajdúnánás Óvoda utcai parkoló 47.844231 21.426958
4080 Hajdúnánás Ifjúság utca, Ált. Isk. bejárat 47.843543 21.442330
4080 Hajdúnánás Baross-Honfoglalás u. sarok 47.836810 21.416999
4074 Hajdúböszörmény Pród Rókahát u. 47.742520 21.347213
4086 Hajdúböszörmény Hajdúvid Óvoda u. 47.750073 21.502248
4220 Hajdúböszörmény Radnóti u. 47.681257 21.519309
4220 Hajdúböszörmény Zsemberi utca 47.661688 21.528311
4220 Hajdúböszörmény Nagy András utca 47.683925 21.496189
4220 Hajdúböszörmény Muraköz tér 47.676484 21.491275
4220 Hajdúböszörmény Toldi M. utca 47.667107 21.508269
4220 Hajdúböszörmény Attila u. 47.667844 21.511230
4220 Hajdúböszörmény Szoboszlói u. 47.668733 21.507615
4220 Hajdúböszörmény Gombos andrás u. 47.669173 21.515908
4220 Hajdúböszörmény Mester utca 47.670481 21.506746
4220 Hajdúböszörmény Jókai Mór utca 47.671442 21.509492
4220 Hajdúböszörmény Karap Ferenc utca (Penny)    
4220 Hajdúböszörmény Csiha Antal utca    
4220 Hajdúböszörmény Péchy S. utca 47.669462 21.502411
4220 Hajdúböszörmény Király Jenő tér 47.676261 21.508055
4220 Hajdúböszörmény Győrössy kert 3. 47.676282 21.509707
4220 Hajdúböszörmény Győrössy kert 7. 47.677084 21.509879
4220 Hajdúböszörmény Győrössy kert 15. 47.677806 21.509836
4220 Hajdúböszörmény Győrössy kert 16-18. 47.678139 21.509578
4220 Hajdúböszörmény Győrössy kert 16. 47.677857 21.509396
4220 Hajdúböszörmény Győrössy kert 12. 47.677294 21.509192
4220 Hajdúböszörmény Győrössy kert 6. 47.676759 21.509353
4087 Hajdúdorog Tokaji út (bérház) 47.820193 21.497624
4087 Hajdúdorog Kurucz utca    
4060 Balmazújváros Illyés Gyula utca 47.611505 21.336766
4060 Balmazújváros Dózsa György utca 47.612751 21.338373
4060 Balmazújváros Bajcsy Zs. utca 47.613666 21.347026
4060 Balmazújváros Debreceni utca 2. 47.612344 21.343839
4060 Balmazújváros Debreceni utca 99. 47.606874 21.359211
4071 Hortobágy Hunyadi utca 47.583256 21.150162
4071 Hortobágy József A. utca 47.582625 21.155194
4071 Hortobágy Czinege János utca 47.581254 21.168071
4071 Hortobágy, Szásztelek      
4096 Újtitkos Fő utca 47.917313 21.168498
4096 Újtitkos Hunyadi János utca 47.918864 21.176003
4097 Tiszagyulaháza Ady Endre utca 47.944459 21.141973
4097 Tiszagyulaháza Hunyadi János utca 47.938578 21.143366
4243 Téglás Alkotmány utca 47.700717 21.673979
4075 Görbeháza Iskola utca 47.825335 21.233045
4075 Görbeháza Királyhágó utca 47.824800 21.239375
4075 Görbeháza Széchenyi utca 47.817760 21.234912
4075 Görbeháza Petőfi utca 47.815572 21.239904
4065 Újszentmargita Zrínyi utca 47.722933 21.099922
4065 Újszentmargita Hunyadi utca 47.726859 21.103908
4095 Folyás Rákóczi utca